![]() |
街路樹維持事業 |
|
|
| 平成4年4月1日に干葉市が政令指定都市に移行したことに伴い、干葉県が管理していた国・県道7路線の管理が市に委譲されました。同年9月1日から委譲された国・県道及び市道の一部についての街路樹の維持管理を開始
しました。 また、平成5年度からは市内全域の道路(歩道、中央分離帯、グリーンベルト、駅前広場、歩行者専用道路)の清掃、除草、芝刈、剪定、及び病害虫駆除等の維持管理を行っています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
管理地区一覧表 |
| No. | 地区名 | No. | 地区名 |
| 1 | 花見川地区(その1) | 22 | おゆみ野地区(その2) |
| 2 | 花見川地区(その2) | 23 | おゆみ野地区(その3) |
| 3 | 真砂地区(その1) | 24 | おゆみ野地区(その4) |
| 4 | 真砂地区(その2) | 25 | おゆみ野地区(その5) |
| 5 | 磯辺地区 | 26 | おゆみ野地区(その6) |
| 6 | 稲毛海岸地区 | 27 | おゆみ野地区(その7) |
| 7 | 高洲地区(その1) | 28 | おゆみ野地区(その8) |
| 8 | 高洲地区(その2) | 29 | おゆみ野地区(その9) |
| 9 | 稲毛地区 | 30 | 千葉港地区 |
| 10 | 海浜大通り(その1) | 31 | 中央地区 |
| 11 | 海浜大通り(その2) | 32 | 末広地区 |
| 12 | 海浜大通り(その3) | 33 | 都町地区 |
| 13 | 海浜大通り(その4) | 34 | 土気南地区(その1) |
| 14 | 千葉船橋海浜線 | 35 | 土気南地区(その2) |
| 15 | 幕張西地区 | 36 | 土気南地区(その3) |
| 16 | 幕張地区 | 37 | 大野台地区 |
| 17 | みつわ台・都賀の台地区 | 38 | 宇那谷地区 |
| 18 | 千城台地区 | 39 | ひび野地区 |
| 19 | 小倉台地区 | 40 | 中瀬地区(その1) |
| 20 | 大宮台地区 | 41 | 中瀬地区(その2) |
| 21 | おゆみ野地区(その1) | 42 | 臨海地区 |
| 管理内容 | |
| ・路線数 | 811路線 |
| ・路線延長 | 341.7km |
| ・高木本数 | 53,777本(その他維持管理) |